ЖК-дисплеи серии QE

QE – это ЖК дисплеи с диагональю 75, 86, 98-дюймов для отображения источников сигнала высокого разрешения Ultra HD (3840x2160)
Основные области применения ЖК-дисплеев QE с разрешением 3840х2160
- Рекламно-информационные дисплеи в торгово-развлекательных центрах и магазинах
- Корпоративный сектор: залы совещаний, переговорные комнаты, входные зоны и лобби в бизнес-центрах;
- Сфера гостеприимства: входные зоны гостиниц, бары рестораны;
- Выставочные залы и художественные салоны, музеи.
Особенности ЖК- дисплеев серии QE
- Высокое разрешение - одна такая панель заменяет 4 full HD панели по разрешению
- Возможность подключения до 5 источников сигнала.
- Поддержка входного разрешения сигнала Ultra HD - 3840 х 2160
- Встроенный медиа плеер возможностью вывода контента с разрешением Ultra HD - 3840 х 2160
- Встроенный мультивьювер позволяет одновременно выводить контент с следующих режимах:
- Один источник сигнала на всем дисплее
- Одновременное отображение четырех источников сигнала
- Встроенный масштабатор сигнала
- Бесшумная, безвентиляторная панель.
Технические характеристики ЖК дисплеев серии QE
Модель | QE7550 | QE8650 | QE9850 |
---|---|---|---|
Диагональ, дюймы | 75” | 86” | 98” |
Разрешение | Ultra HD 3840 x 2160 | ||
Тип подсветки | Edge- LED | Direct - LED | |
Яркость кд/м² (макс) | 500 | 400 | |
Ориентация | Ландшафтная / портретная | ||
Контрастность | 1200:1 | 1300:1 | |
Количество цветов | Более 1 млрд. | ||
Частота кадров | 120 Гц | ||
Угол обзора | 178º | ||
Разъемы | DisplayPort 1.2 x 1, HDMI 2.0 x 2 (HDCP 2.2), HDMI 1.4 x 2, IR, RS-232, LAN | ||
Поддерживаемые разрешения | 1x 3840x2160х24/25/30/60Гц, 4x 1920x1080 @ 24/25/30/50/60Hz; 2x 1920x2160х 60Гц; 480p, 576p, 720p @ 50/60Гц; 1080p @ 24/25/30/50/60гц; 1080i @ 50/60Гц | ||
Шум | Бесшумные, безвентиляторные | ||
Энергопотребление | 195Вт | 165Вт | 410Вт |
Управление | IR, RS-232, USB, LAN | ||
Крепление | VESA 600х400 | ||
Размер дисплея (Ш х В х Г) мм | 1680 x 959 x 82 | 1926 x 1097 x 84 | 2192 x 1247 x 97 |
Ширина рамки мм | 15,4 | 15,7 | 16 |
Вес кг | 52 кг | 57 кг | 85 кг |
Гарантия | 3 года. |
Технические характеристики Touch Screen функциональности
Модель | QE7550 | QE8650 | QE9850 |
---|---|---|---|
Антивандальное, антибликовое покрытие | Corning® Gorilla® Glass | ERO™ | |
Ориентация | Ландшафтная / портретная | Ландшафтная | |
Количество одновременных касаний | До 20 | ||
Интерфейс подключения | USB 2.0 | ||
Напряжение электропитания | 100–240 В, 50–60 Гц | ||
Совместимые операционные системы | Windows 10/8/7/Vista/XP, Mac OS X, Linux | ||
Размер дисплея (Ш х В х Г) мм | 1711 x 990 x 92 | 1957 x 1128 x 95 | 2220 x 1275 x 111 |
Ширина рамки дисплея | 31,2 мм | 31 мм | 31 мм |
Вес дисплея | 63 кг | 72 кг | 110 кг |
Скачать информационные материалы |
Светодиодные |
Награды и премии |
|