ЖК-дисплеи серии Simplicity

Simplicity – это ЖК-дисплеи с диагональю 43, 50, 55, 65, 75 и 86-дюймов для отображения источников сигнала высокого разрешения Ultra HD (3840x2160)
Основные области применения ЖК-дисплеев Simplicity с разрешением 3840х2160.
- Рекламно-информационные дисплеи в торгово-развлекательных центрах и магазинах
- Корпоративный сектор: залы совещаний, переговорные комнаты, входные зоны и лобби в бизнес-центрах;
- Сфера гостеприимства: входные зоны гостиниц, бары рестораны;
- Выставочные залы и художественные салоны, музеи.
Особенности ЖК- дисплеев серии Simplicity
- Высокое разрешение - одна такая панель заменяет 4 Full HD панели по разрешению
- Широкий выбор интерфейсов для подключения источников сигнала.
- Работа в режиме 16/7
- OPS слот для установки компьютера, плеера, приемника удлинителя сигнала HDBase-T (для моделей с диагональю 65, 75 и 86-дюймов
- Поддержка входного разрешения сигнала Ultra HD - 3840 х 2160
- Встроенный медиаплеера с возможность запуска контента по расписанию
- Бесшумная, Безвентиляторная панель.
Технические характеристики ЖК дисплеев серии Simplicity.
Модель | SL4364K | SL5064K | SL5564K | SL6564K | SL7564K | SL8664K |
---|---|---|---|---|---|---|
Диагональ, дюймы | 43" | 50" | 55" | 65" | 75" | 86" |
Разрешение | Ultra HD 3840 x 2160 | |||||
Тип подсветки | Direct- LED | Edge-Led | ||||
Яркость кд/м² ( макс) | 350 | 410 | ||||
Ориентация | Ландшафтная | |||||
Контрастность | 5000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 1200:1 | 1200:1 |
Количество цветов | Более 1 млрд. | |||||
Частота кадров | 60 Гц | |||||
Угол обзора | 178º | |||||
Разъемы | HDMI 2.0 x 2 (HDCP 2.2), DVI-D x 1, VGA x 1, IR, RS-232, LAN | HDMI 2.0 x 4 (HDCP 2.2), DisplayPort x 1, VGA x 1, OPS x 1, IR, RS-232, LAN | ||||
Поддерживаемые разрешения | 1x 3840x2160х24/25/30/60Гц, 1080p @ 24/25/30/50/60гц; 1080i @ 50/60Гц, 480p, 576p, 720p @ 50/60 Гц | |||||
Шум | Бесшумные, безвентиляторные | |||||
Энергопотребление | 95Вт | 125Вт | 130Вт | 150Вт | 215Вт | 275Вт |
Управление | IR, RS-232, LAN | |||||
Крепление | VESA 200х200; 400x400 | VESA 400х400 | VESA 200х400 | VESA 400x200; 400x400 | VESA 600х400 | VESA 600х400 |
Размер дисплея (Ш х В х Г) мм | 968 x 560 x 60 | 1124 x 647 x 68 | 1239 x 712 x 60 | 1459 x 835 x 82 | 1677 x 955 x 74 | 1928 x 1099 x 86 |
Ширина рамки мм | 15 | 14 | 15 | 21 | 12.5 | 15.2 |
Вес кг | 9 кг | 13 кг | 17 кг | 26 | 53 | 64 |
Гарантия | 2 года. |
Скачать информационные материалы |
Светодиодные |
Награды и премии |
|